Product Details:
Automation Grade | Lamify 3ply |
Max Laminating Size | 1450 x 1450 mm |
Min Laminating Size | 450 x 450 mm |
Weight of Top Sheet | 120 - 600 gsm |
Suitable bottom Sheet Corrugated | A~N Flute |
Laminating Tolerance | +- 1 mm |
Production Speed | Around 10000 s/h (Depends on Sheet Length) |
Total Power Rate | 28 kW |
Total Weight | 7000 kg |
Measurements | 13553 x 2314 x 2180 mm |
Product Details:
Max Laminating Size | 1260 x 1260 mm |
Min Laminating Size | 400 x 400 mm |
Weight of Top Sheet | 180 - 450 gsm |
Suitable bottom Sheet Corrugated | 0.5 to 8 mm |
Suitable Bottom Sheet Cardboard | 0.5 to 12 mm |
Laminating Tolerance | +- 1.5 mm |
Production Speed | 2000 - 6000 s/h (Depends on Sheet Length) |
Total Power Rate | 16 kW |
Total weight | 6800 kg |
Measurements | 13900 x 2110 x 3060 mm |
Model | FMZ-1450 | FMZ-1650 |
Max. laminating size (mm) | 1450mmx1450mm | 1650mmx1650mm |
Min. laminating size (mm) | 400mmx400mm | 400mmx400mm |
Weight of top sheet (gsm) | 180~450gsm | 180~450gsm |
Suitable bottom Sheet Corrugated | 0.5 to 12 mm | 0.5 to 12 mm |
Suitable Bottom Sheet Cardboard | 0.5 to 12 mm | 0.5 to 12 mm |
Laminating tolerance | ± 1.5 mm | ± 1.5 mm |
Production Speed (Depends on Sheet Length) | 2000~6000s/h | 2000~6000s/h |
Total power rate (kw) | 16kw | 20kw |
Total weight (kg) | 7500kg | 8400kg |
Measurements (mm) | 14500x2300x3060 | 15170x2500x3060 |
Product Details:
speed | 21 KW |
Dimension (L*W*H) | 16549*2900*2900 , 16549*3100*2900 |
Top ,bottom & Middel thickness | 180-800,0.5-1 , 0.5 -1 mm |
Max sheet size (L*W) | 1450*1450 |
power | 380 V(21 kw) |
MODEL | Lamify 5 ply 1450 | lamify 5 ply 1650 |
Max Sheet Size (L*W, MM) | 1450*1450 | 1650*1450 |
Min sheet Size ( L*w, mm) | 450*420 | 450*420 |
Top Thickness | 180-800 gsm carboard | 180-800 gsm carboard |
Middel Thickness | 0.5-1 mm (board) / A-N flute (2ply) | 0.5-1 mm (board) / A-N flute (2ply) |
Bottom Thickness | 0.5-1 mm (board) / A-N flute (2ply) | 0.5-1 mm (board) / A-N flute (2ply) |
Laminating Accuracy | 1.5 mm | 1.5 mm |
Maximum Speed | 3500 sheets / hour | 3500 sheets / hour |
Power | 4500 sheets / hour | 4500 sheets / hour |
Dimension : L*W*H (mm) | AC - 380V (21 kw) | AC - 380V (21 kw) |
dimensions with working space L*W*H(mm) | 16549*2900*2900 | 16549*3100*2900 |
weight (kg) | 19500*4900*3500 | 19500*5100*3500 |
10500 | 11000 |
Product Details:
speed | 25 kw |
Dimension (L*W*H) | 13553*2314*2180 mm |
Top and bottom thickness | 120- 600 gsm & 0.5 -8 mm |
Max sheet size (L*W) | 1450* 1100 |
MODEL | Lamify - DX- 1450HS |
Max Sheet Size (L*W, MM) | 1450*1100 |
Min sheet Size ( L*w, mm) | 450*450 |
Thickness Top | 120 - 600 gsm |
Thickness Bottom | 0.5 - 8mm |
Laminating Accuracy | 1.5 mm |
Maximum Speed | 120 m/min ( Subject to board Quality and Specification) eg. around 10,000 sheet / hour at length 600 mm |
Power | 25 kw |
Dimension : L*W*H (mm) | 13553*2314*2180 mm |
Product Details:
Model Name/Number | Lamify DF- 1450 SX Eco, Lamify DF- 1450 XL Eco |
Paper Size | 1450*1100 |
Automation Grade | Automatic |
MODEL | Lamify DF - 1450SX ECO | Lamify DF - 1450SL ECO |
Max Sheet Size (L*W, MM) | 1450 * 1100 | 1450*1450 |
Min sheet Size ( L*w, mm) | 350*350 mm | 350*350 mm |
Top Sheet Thickness | 150-800 GSM | 150-800 GSM |
Bottom ( Flute Sheet ) Thickness | 300 - 800 gsm ( Upto 10 mm thick) A -N | 300 - 800 gsm ( Upto 10 mm thick) A -N |
Accuracy | 1.5 mm (subject to paper quality and specifications) | 1.5 mm (subject to paper quality and specifications) |
Speed | 0-100 sheets / Min ( Subject to paper lenth , quality and Specification) max Speed - 6000 | 0-100 sheets / Min ( Subject to paper lenth , quality and Specification) max Speed - 6000 |
Power | AC -380V (17 HP) | AC -380V (17 HP) |
Dimension : L*W*H (mm) | 14000*2500*2900 mm | 14500*2500*2900 mm |
Weight | 6500 kgs | 6500 kgs |
4.2/5
Reviewed by 20 Users
Most Relevant Reviews